服務熱線
021-56473713
相關文章 / ARTICLE
產品簡介:
FMX-003靜電電位測試儀,是一非接觸式手提靜電場測試儀。可測范圍在+/-20KV(工作距離為1英寸,25mm)配置有2個LED燈確保測量時離被測物體保持25mm纖維、紗線、織物、地毯、裝飾織物)的靜電性能,也可用來測定其它片、板狀材料如紙張、橡膠、塑料、復合板材等的靜電性能。
FMX-003靜電電位測試儀技術參數:
測定范圍 | 0--±200KV 離子平衡測定:±1000V---±100V靜電消散時間 |
測定距離 | 20mm±0.5(從被測物體的距離、帶電電位測定時) |
應答速度 | 1秒以內 |
取樣調查速度 | 5回/秒 |
測定精度 | ±10%(指示值) |
可操作環境 | 10℃~40℃、60%RH 以下 |
表示 | wide LCD表示(數顯數值及vague障礙區域表示) |
障礙區域表示 | 電壓、補助 右側一半(正方面)紅色顯象LCD (附電源ON時5秒計時器功能) 左側一半(減方面)藍色顯象LCD |
關于棒的分 辨率(棒1個) | ?±0.1kV (Lo 有效距離) ?±1.5kV (Hi 有效距離) ?±15V(離子平衡測定時) |
數顯數值表示 | 3位表示自動有效距離轉換(帶電電位測量時) □.□□kV⇒0.0~±1.49kV (Lo 有效距離) □□.□kV⇒±1.0 kV ~±20.0kV (Hi 有效距離) □□□V⇒0 ~±200V(離子平衡測定時) |
各種方式 表示 | 文字或插圖表示 [IB]:離子平衡測定方式 [HOLD]:手柄動作表示 [A.OFF]:表示自動電源停止功能時 [Err]:表示傳感器出現故障時數字數值表示部 |
蜂鳴音 | 根據電源操作等「P」的蜂鳴響 |
電源自動關閉 | 約5分種的使用電源自動關閉電源功能 電源ON時「POWER」按鈕按3秒以上的話,能停止這個功 能(電池可連續測量到消耗為止) |
手柄 | 測量時推HOLD按鈕的話,數字數值、vague障礙區域固定 如再一次推回轉到通常測量 |
數字數顯0 | 表示數值在動作容許范圍數字零時如按「ZERO」按鈕 的話數字數值及vague障礙區域成為零 |
LED照明 | 附有LED照明,也可在暗處讀數據。 根據按電源ON時「POWER」按鈕時間的長度,可選擇熄燈或點燈 |
電源 | 9V干電池(006P)1本 大動作時間:約30分 |
外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):無陽極離子平衡 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):附陽極離子平衡 |
重量 | 約140g(帶電測定時,含電池) 約170g(離子平衡測定時,電池、含陽極離子平衡) |
材質 | 導電性ABS樹脂 |
附屬品 | 離子平衡陽極、地線(1m)、soft case、電池 |
防雷檢測儀器設備清單 :
1. 激光測距儀:量程:0-150m
2. 測厚儀:金屬厚度測量,超聲波
3. 經緯儀:量程:0-360°,分辨率:2″
4. 拉力計:量程:0-40kgf
5. 可燃氣體測試儀:適用氣體:可燃氣體
6. 接地電阻測試儀:測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω
7. 大地網測試儀:測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選
8. 土壤電阻率測試儀:四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω
9. 等電位測試儀:測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池
10. 環路電阻測試儀:電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA
11. 防雷元件測試儀:測試器件:MOV,具備大容量鋰電池
12. 絕緣電阻測試儀:0-1000MΩ
13. 表面阻抗測試儀:測量范圍:103-1010Ω
14. 靜電電位測試儀:測量范圍:±20kv
15. 數字萬用表:電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半
16. 防爆對講機;防爆對講
17. 標準電阻:10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型
18. 鋼卷尺:分辨率:0.01m
19. 游標卡尺:量程:0-150mm
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml