服務熱線
021-56473713
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
型號 | CS2670AX | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | |
zui大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
zui大額定電流 | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0=連續測試 | ||
電 壓 表 | 范圍 | 0.00kV~5.00kV | |
精度 | ±(5%+5個字) | ||
分辨率 | 10V | ||
顯示數值 | 均方根值 | ||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA |
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |
測量精度 | ±(5%+5個字) | ||
計 時 器 | 范圍 | 0.0s~999s | |
zui小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
PLC接口 | 有 | ||
遠控接口 | 有 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml