服務熱線
021-56473713
相關文章 / ARTICLE
TYHX-6000高壓無線核相儀由主機、探測器、伸縮絕緣桿、監測軟件、USB通訊線等組成,無線信號直線傳輸距離約30米,主機采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相”等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
監測軟件具有在線實時監控、歷史數據查詢、向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
安全事項:
1、 現場測試時,操作人員按《電力安全工作規程》的有關要求進行操作。
2、 本儀器配備的絕緣桿造用的電壓等級為 ≤ 220KV 。
設備清單:
①鋁合金包裝箱一個 ②校驗插頭線
③E23A/12V電池兩節 ④說明書一本
TYHX-6000高壓無線核相儀技術規格:
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | zui大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
三. 裝箱單
主機 | 1臺 |
探測器 | 2臺 |
探鉤、探針 | 各2根 |
自校線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
監測軟件(光盤) | 1張 |
儀表布袋 | 1個 |
堿性干電池(AAA 1.5V ) | 6節 |
6F22 9V電池 | 2塊 |
伸縮絕緣桿 | 2根 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml