服務熱線
021-56473713
相關文章 / ARTICLE
UT521/UT522數字式接地電阻測試儀適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻測試和測量,DER2571數字接地電阻測試儀還可以測量土壤電阻率及接地電壓。
UT521/UT522數字式接地電阻測試儀由DC/AC變換器將直流變為交流的低頻恒流,經過輔助接地極C和被測物E組成回路,被測物上產生交流壓降,經輔助接地極P送入交流放大器放大,再經過檢波換算數字顯示,測量范圍有0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω,三個不同量程,提高顯示的精度。
技術指標:
基本功能 | 量程 | UT521 |
接地電阻 | 0~20Ω | ±(2%+10) |
0~200Ω 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~200Vac(50/60Hz) | ±(1%+4) |
特殊功能 |
| |
數據保持 | √ | |
背景光 | √ | |
數據儲存 | 20組數據 | √ |
電池檢測 | √ | |
自動關機 | 約10 分鐘 | √ |
全符號顯示 |
| √ |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線式測試 |
| √ |
精密三線式測試 |
| √ |
雙重絕緣保護 |
| √ |
一般特征 |
|
|
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
機身顏色 | 灰色 | |
機身重量 | 560g | |
機身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
標準配件 | 電池, 背包,簡易測試線(雙插頭、單插頭各1根),標準帶夾測試線(綠色5M、黃色10M、紅色20M各1根),輔助接地釘2只 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530×190mm | |
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
UT522數字式接地電阻測試儀技術指標:
基本功能 | 量程 | UT522 |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | ||
數據保持 | √ | |
背景光 | √ | |
數據儲存 | 20組數據 | √ |
電池檢測 | √ | |
自動關機 | 約10 分鐘 | √ |
全符號顯示 |
| √ |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線式測試 |
| √ |
精密三線式測試 |
| √ |
雙重絕緣保護 |
| √ |
一般特征 |
|
|
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
機身顏色 | 灰色 | |
機身重量 | 560g | |
機身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
標準配件 | 電池, 背包,簡易測試線(雙插頭、單插頭各1根),標準帶夾測試線(綠色5M、黃色10M、紅色20M各1根),輔助接地釘2只 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530×190mm | |
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml