服務熱線
021-56473713
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
產品簡介:
YDJ系列油浸式試驗變壓器,是根據《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后,研制生產的系列試驗變壓器,該產品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗裝置通用技術條件-第2部分:工頻高壓試驗裝置》,研制生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。YDJ系列油浸式試驗變壓器特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中必不可少的重要設備。
試驗裝置特點:
1、設置好試驗參數后,一鍵啟動,整個試驗過程無需人工干預,試驗完成后,自動回到零位,并記錄試驗結果,用戶可根據需要選擇是否打印試驗報告;
2、集交、直流試驗于一體;數據大屏液晶顯示;
3、輕觸式按鍵操作,所有功能均可通過按鍵設定,全數字式校準方式;
4、試驗結果顯示功能,可自動判斷試驗結果(試驗通過或試驗失敗),并能可靠記錄試品過電流、閃絡或擊穿時的電壓;
5、試驗結果聲音辨別功能,試驗通過或試驗失敗時,設備會發出不同的報警聲音;
6、耐壓計時時間可任意設定,0 ~ 9999秒;
7、自動計時功能;手動計時功能;暫停功能;
8、帶緊急停止按鈕,在緊急情況下,可用于迅速切斷系統電源;
9、升壓速度智能控制,當電壓接近目標電壓時,升壓速度會自動減慢,不會產生過電壓過沖現象;
10、過流、閃絡、擊穿等故障時,保護即時,準確,可靠;
11、采用硬、軟件抗干擾技術相結合,性能穩定,抗干擾能力強,試驗中不會出現死機、黑屏、花屏等異常現象;
SDSB全自動工頻耐壓試驗裝置技術參數:
●額定容量: 0~500KVA ●輸入電壓: 380V±10%(220V±10%)
●輸入電流: 0 ~ 1316A ●輸出電壓: 0 ~ 420V(0 ~ 250V)
●輸出電流: 0 ~ 1190A
●測量精度: 電壓/電 流: 1.0%FS ±3 字(低壓側電流測量)/ 1.0 %FS ±3 字
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml