服務熱線
021-56473713
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
產品介紹
60KV/2mA直流高壓發生器是根據新的中國電力行業標準DL/T848.1-2004《直流高壓發生器通用技術條件》設計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
產品特征
1、60KV/2mA直流高壓發生器機箱采用國際通用型機箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%.
4、 全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5、 升壓電位器零起升壓。
6、 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%.
7、 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%.
產品規格及主要技術性能:
規 格 技術參數 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,最高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,最高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下
|
ZG直流高壓發生器是根據新的中國電力待業標準DL/T848.1-2004《直流高壓發生器通用技術條件》設計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml