服務熱線
021-56473713
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
高壓試驗變壓器產品簡介:
工頻耐壓試驗裝置是鑒定電力設備絕緣強度的zui嚴格、zui有效和zui直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力設備能否繼續參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發生絕緣事故的重要手段。
本裝置是根據國家電力行業標準而設計的、性能先進的耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
高壓試驗變壓器產品別稱:
試驗變壓器、工頻耐壓試驗裝置、交流耐壓試驗裝置、工頻耐壓測試儀、工頻耐壓儀、工頻耐壓機.
產品特征:
●監視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
●保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
●采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
●采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設備安全
●采用新型絕緣,耐潮,耐沖擊,絕緣程度高
●結構合理,體積小,重量輕
產品參數:
型號規格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
GPY—2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
GPY—3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
GPY —5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
GPY —10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
GPY —15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
GPY —20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GPY —25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GPY —30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
GPY —50/400 | 50 | 2 | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
GPY —100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 |
參數
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml